


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM4 - 655 | 7669 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM4 - 654 | 1239 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM4 - 653 | 2034 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TM4 - 652 | 5235 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM4 - 651 | 0589 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM4 - 650 | 8927 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM4 - 649 | 5050 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM4 - 648 | 2740 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM4 - 647 | 9054 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TM4 - 646 | 9814 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
